"Young Kickelhahn-Rangers" - - - Altersklasse Knaben Spielzeit 2010/11
| Torwart | |||
|---|---|---|---|
| 45 | Henning Röbisch | 27.01.1998 | |
| 46 | Michael Voigt | 10.09.1997 | |
| Stürmer | |||
| 47 | Nathalie Dietsch | 09.08.1998 | |
| 48 | Manuel Schmidt | 29.06.1998 | |
| 49 | Jonathan Specht | 18.06.1998 | |
| 50 | Leona-Marie Kammel | 29.05.1998 | |
| 51 | David van Huck | 16.04.1998 | |
| 52 | Jana Demant | 04.02.1998 | |
| 53 | Artur Ewert | 20.10.1997 | |
| 54 | Roman Winkler | 14.09.1997 | |
| 55 | Wladimir Koroljow | 21.08.1997 | |
| 56 | Maximilian Scholze | 02.02.1997 | |
| 57 | Laura Nützel | 02.06.1996 | |
Mannschaftsoffizielle
Trainer:
- Jan Rudorfer
Torhütertrainer:
- Sebastian Güttner
Mannschaftsleiterin:
- Angelika Winkler



